聯系我們 /Contact us
- 新鄉市大漢振動機械有限公司
- 電 話:0373-268 2333
- 郵 編:453000
- 地 址:延津縣森林公園大門西1000米路北
脫水篩產品概述
ZSM、DSM脫水篩(脫水振動篩)是大漢公司根據我國的實際生產需要,在學習國內外先進振動篩設備的工藝制造基礎上,總結我國多年的研究設計與使用經驗上研發出來的一種新型脫水篩。
ZSM脫水振動篩運動軌跡為直線,是根據JB2444-86《ZSM型煤用座式雙軸振動篩》標準生產的,全系列共有十六種規格。
DSM脫水振動篩運動軌跡為直線,是根據QJ/AK02.06-89《DSM型煤用吊式雙軸振動篩》標準生產的,全系列共有四種規格。ZSM、DSM脫水篩是應用于煤炭行業、選煤廠的細粒煤脫水的煤泥離析脫水篩。
脫水篩適用范圍
該系列脫水振動篩設備可供選煤、選礦、電力、制糖、制鹽等工業部門,對中細粒級物料進行干濕式分級、脫水、脫介、和脫泥。篩機處理能力大,篩分效率高。
脫水篩工作原理
脫水篩主要由篩箱、激振器、支承系統及電機組成。
該系列脫水振動篩采用了雙電機自同步技術,通用型偏心塊、可調振幅振動器。兩個互不聯系的振動器作同步反向運轉,兩組偏心重塊產生的離心力沿振動方向的分力疊加,反向離心抵消,從而形成單一的沿振動方向的激振動,使篩箱做作往復直線運動,從而達到脫水和分離的效果。
脫水篩性能特點
1、結構合理、堅固耐用,且配有整體底架便于搬運和安裝;
2、篩框采用特殊降噪材料,噪音小;
3、入料段設置弧形篩面,脫水效果好,安全可靠;
4、設置給料箱,保證物料能夠均勻給入篩面,篩分處理能力大,篩分效率高;
5、性能穩定,能耗小。
型號 | 篩面 | 給料粒度mm | 生產能力t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機功率KW | 外形尺寸(長寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網尺寸mm | 篩網結構 | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
脫水篩相關知識
-
282020/04
錳礦石圓振動篩價格多少?
錳礦石經過破碎之后需要使用YA/YK圓振動篩進行篩分,那么錳礦 ...
-
232019/04
一臺礦用圓振動篩多少錢?
圓振動篩是常見的一種性價比高的礦用振動篩,是專為采石場篩 ...